Bảng giá dây cáp điện Goldcup
Bảng giá dây cáp điện Goldcup mới nhất 2019. Chiết khấu từ 33 - 35 % cho đại lý và công trình. Cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá, catalogue, mức chiết khấu dây cáp điện goldcup

Bảng giá dây cáp điện goldcup mới nhất 2019
Bảng giá goldcup mới nhất 2019 là bảng giá goldcup phát hành ngày 01/01/2019
Các bảng giá goldcup 2018 không còn áp dụng
Các bảng giá goldcup 2018 không còn áp dụng
Click Download bảng giá dây cáp điện goldcup 2019 mới nhất
Chiết khấu dây cáp điện goldcup
Bảng chiết khấu mới nhất dây cáp điện goldcup dành cho đại lý. Chiết khấu chưa gồm mức thưởng doanh số, nhà phân phối dây cáp điện goldcup có thể thưởng thêm doanh số cho các đại lý dựa vào doanh số bán hàng và mục tiêu phát triển thị trường
Chiết khấu dây điện goldcup
Chiết khấu cáp điện goldcup
Chiết khấu cáp nhôm goldcup
Chiết khấu cáp trung thế goldcup
Chiết khấu dây điện goldcup
Chiết khấu cáp điện goldcup
Chiết khấu cáp nhôm goldcup
Chiết khấu cáp trung thế goldcup
Bảng giá dây điện goldcup
Báo giá dây điện goldcup. Dưới đây là giá dây điện dân dụng goldcup, dây điện 3 pha goldcupTiết diện | Dây đơn | Dây đôi | Dây 3 lõi | Dây 4 lõi |
0.75 | 2,448 | 5,752 | 8,899 | 11,402 |
1.0 | 3,044 | 7,043 | 10,979 | 14,173 |
1.5 | 4,313 | 9,681 | 15,171 | 19,796 |
2.5 | 7,024 | 15,557 | 24,314 | 31,560 |
4.0 | 11,077 | 24,113 | 37,300 | 48,861 |
6.0 | 16,681 | 36,260 | 56,461 | 73,821 |
10 | 29,436 | 59,915 | 88,190 | 115,686 |
Bảng giá cáp điện goldcup
Bảng giá cáp goldcup đã bao gồm VAT, chưa bao gồm chiết khấuBảng giá cáp treo goldcup
Ký hiệu CXV là cáp XLPE có kết cấu như sau: Cu/XLPE/PVCtiết diện | CXV 1x | CXV 2x | CXV 3x | CXV 4x |
10 | 27,633 | 59,915 | 88,190 | 115,686 |
16 | 42,775 | 90,599 | 132,709 | 174,814 |
25 | 65,462 | 138,673 | 204,968 | 270,268 |
35 | 91,370 | 192,076 | 283,002 | 374,927 |
50 | 125,624 | 263,238 | 388,673 | 516,180 |
70 | 177,052 | 370,173 | 548,204 | 728,353 |
95 | 246,397 | 513,374 | 760,706 | 1,002,290 |
120 | 308,938 | 636,381 | 943,593 | 1,254,677 |
150 | 384,598 | 791,666 | 1,175,474 | 1,562,740 |
185 | 481,508 | 963,016 | 1,470,045 | 1,955,946 |
240 | 629,016 | 1,258,032 | 1,916,977 | 2,552,200 |
300 | 787,302 | 1,574,605 | 2,398,029 | 3,190,884 |
400 | 1,019,951 | 2,039,901 | 3,106,165 | 4,139,324 |
Bảng giá cáp ngầm goldcup
Ký hiệu DATA là cáp ngầm băng nhôm, kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATAKý hiệu DSTA là cáp ngầm băng thép, kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DSTA
tiết diện | DATA 1x | DSTA 2x | DSTA 3x | DSTA 4x |
10 | 40,091 | 71,719 | 99,821 | 128,894 |
16 | 57,618 | 105,310 | 149,016 | 193,329 |
25 | 82,651 | 156,333 | 222,546 | 289,965 |
35 | 109,908 | 211,225 | 302,992 | 398,765 |
50 | 146,461 | 286,346 | 412,820 | 544,989 |
70 | 201,198 | 399,791 | 601,174 | 786,838 |
95 | 271,773 | 565,009 | 814,471 | 1,070,507 |
120 | 336,952 | 699,914 | 1,010,660 | 1,332,577 |
150 | 415,558 | 873,704 | 1,253,537 | 1,651,029 |
185 | 516,026 | 1,032,052 | 1,560,180 | 2,059,347 |
240 | 668,166 | 1,336,332 | 2,023,083 | 2,669,403 |
300 | 831,801 | 1,663,603 | 2,514,942 | 3,323,010 |
400 | 1,074,655 | 2,149,311 | 3,250,274 | 4,350,414 |
Bảng giá cáp ba pha goldcup 3x+
Bảng giá cáp điện 3 pha 4 sợi, có sợi trung tính giảm (nhỏ hơn sợi pha)Tiết diện | Cáp treo | Cáp ngầm |
3x10+1x6 | 104,002 | 117,440 |
3x16+1x10 | 161,019 | 177,164 |
3x25+1x16 | 246,493 | 265,162 |
3x35+1x16 | 325,111 | 346,423 |
3x35+1x25 | 348,986 | 371,771 |
3x50+1x25 | 454,117 | 479,908 |
3x50+1x35 | 480,447 | 509,156 |
3x70+1x35 | 638,949 | 694,573 |
3x70+1x50 | 673,792 | 732,065 |
3x95+1x50 | 877,236 | 941,528 |
3x95+1x70 | 929,516 | 996,540 |
3x120+1x70 | 1,119,500 | 1,195,386 |
3x120+1x95 | 1,189,933 | 1,268,324 |
3x150+1x70 | 1,349,561 | 1,433,655 |
3x150+1x95 | 1,419,508 | 1,505,907 |
3x150+1x120 | 1,483,932 | 1,572,473 |
3x185+1x95 | 1,713,498 | 1,812,691 |
3x185+1x120 | 1,778,136 | 1,879,462 |
3x185+1x150 | 1,854,859 | 1,959,028 |
3x240+1x120 | 2,222,792 | 2,334,250 |
3x240+1x150 | 2,299,680 | 2,417,092 |
3x240+1x185 | 2,397,839 | 2,518,648 |
3x300+1x150 | 2,775,457 | 2,905,147 |
3x300+1x185 | 2,876,914 | 3,009,360 |
3x300+1x240 | 3,025,510 | 3,161,781 |
Bảng giá cáp chống cháy goldcup
Cáp chống cháy có lớp Mica, kết cấu: Cu/Mica/XLPE/PVCCáp chậm cháy chỉ độn bột Fr vào vỏ PVC có kết cấu sau: Cu/XLPE/PVC-Fr
Về kết cấu cáp chậm cháy tương tự cáp treo, chỉ khác chủng loại vỏ nhựa bên ngoài
tiết diện | FRN 1x | FRN 2x | FRN 3x | FRN 4x |
10 | 31,067 | 68,332 | 99,681 | 129,656 |
16 | 46,818 | 100,368 | 145,635 | 191,005 |
25 | 70,800 | 151,316 | 221,314 | 291,663 |
35 | 97,475 | 206,472 | 302,659 | 399,027 |
50 | 132,502 | 410,304 | 542,305 | |
70 | 185,128 | 573,745 | 759,167 | |
95 | 255,674 | 790,887 | 1,038,073 | |
120 | 319,365 | 977,938 | 1,294,663 | |
150 | 396,361 | 1,212,350 | 1,607,402 | |
185 | 494,004 | 1,512,807 | 2,005,175 | |
240 | 644,387 | 1,967,095 | 2,613,883 | |
300 | 803,996 | 2,456,767 | 3,262,083 | |
400 | 1,039,975 | 3,173,944 | 4,222,322 |
Bảng giá cáp vặn xoắn goldcup
Cáp nhôm vặn xoắn goldcup có lõi bằng nhôm, bọc nhựa PVC được vặn xoắn lại với nhau. Cáp vặn xoắn goldcup thường được gọi là cáp ABC
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn goldcup
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn goldcup
Tiết diện | AV | ABC 2x | ABC 3x | ABC 4x |
16 | 6,514 | 15,071 | 21,870 | 28,823 |
25 | 9,896 | 21,374 | 31,309 | 41,695 |
35 | 13,139 | 27,141 | 40,171 | 53,435 |
50 | 17,970 | 37,177 | 55,151 | 73,714 |
70 | 25,389 | 51,669 | 76,831 | 102,426 |
95 | 32,740 | 69,270 | 103,110 | 137,525 |
120 | 42,413 | 85,428 | 127,674 | 168,885 |
150 | 52,553 | 104,567 | 156,335 | 207,343 |
185 | 66,134 | 131,915 | 195,230 | 261,393 |
240 | 83,921 | 166,695 | 246,657 | 329,295 |
Catalogue dây cáp điện goldcup
Liên hệ mua goldcup giá rẻ từ nhà phân phối BK Vina
Hãy gọi điện, gửi email, zalo:
Điện thoại: 0246 656 2385 - Kinh doanh: 0917 286 996 - Mr. Lâm
Email: g7vina01@gmail.com
Sẽ được tư vấn chính sách và báo giá tốt nhất trên quan điểm: Ở đâu báo giá rẻ, chúng tôi báo giá rẻ hơn